$730/mo
6015 Su••••• Trace Dr (Sign up for 50 free credits to unlock)Memphis, TN 38134
Property Description
Atmospheric living awaits you at Summer Trace Apartments just outside of Memphis, TN. Searching for a home that aligns with your lifestyle? Summer Trace has what you've been looking for. Just off Summer Avenue, surrounded by ambient pine trees, Summer Trace's updated apartments have so much to offer, starting with an array of convenient amenities just steps from your new front door. Ditch the laundromat with convenient on-site laundry centers. Outside, neighbors can experience the charm of an afternoon swim in our sparkling pool, kick back on the shaded patio, or mingle with other dog owners as you walk the sprawling grounds with your furry friend. Our apartments boast features such as wood-style vinyl flooring in the kitchens & bathrooms, large walk-in closets, and oversized windows to let plenty of light in.
Property Facts & Features
- Property Type
- Apartment
- Status
- For Rent
- Listed
- Sep 23, 2026
- Available From
- May 7, 2026
- ZIP Code
- 38134
- County
- Shelby
- School District
- Memphis-Shelby County Schools
- Cats
- Allowed
- Dogs
- Allowed
Features & Amenities
Community Features
- Corner Unit
- End Unit
- Garden
- Laundry
- Maple Cabinets
- New Finishes
- Pool
- Top Floor
- Upgraded Building
- White Cabinets
- Dogs Allowed
- Cats Allowed
Price & Event History
| Date | Event | Price | $/Sq Ft |
|---|---|---|---|
| Jul 1, 2024 | Listing removed | - | - |
| Jun 30, 2024 | Price Changed for rent | $710 | $1 |
| Jun 28, 2024 | Price Changed for rent | $705 | $1 |
| Jun 25, 2024 | Price Changed for rent | $700 | $1 |
| Jun 19, 2024 | Price Changed for rent | $685 | $1 |
| Jun 18, 2024 | Price Changed for rent | $690 | $1 |
| Jun 12, 2024 | Price Changed for rent | $685 | $1 |
| Jun 5, 2024 | Price Changed for rent | $680 | $1 |
| May 30, 2024 | Price Changed for rent | $695 | $1 |
| May 25, 2024 | Price Changed for rent | $690 | $1 |
| May 21, 2024 | Price Changed for rent | $685 | $1 |
| May 19, 2024 | Price Changed for rent | $690 | $1 |
| May 18, 2024 | Price Changed for rent | $695 | $1 |
| May 17, 2024 | Price Changed for rent | $690 | $1 |
| May 16, 2024 | Price Changed for rent | $680 | $1 |
| May 15, 2024 | Price Changed for rent | $690 | $1 |
| May 10, 2024 | Price Changed for rent | $705 | $1 |
| May 4, 2024 | Price Changed for rent | $710 | $1 |
| May 1, 2024 | Listed for rent | $705 | $1 |
| May 2, 2023 | Listing removed | - | - |
| Apr 21, 2023 | Price Changed for rent | $705 | $1 |
| Apr 20, 2023 | Price Changed for rent | $725 | $1 |
| Apr 15, 2023 | Price Changed for rent | $720 | $1 |
| Apr 14, 2023 | Price Changed for rent | $745 | $1 |
| Apr 8, 2023 | Price Changed for rent | $705 | $1 |
| Apr 7, 2023 | Listed for rent | $715 | $1 |
| Apr 6, 2023 | Listing removed | - | - |
| Apr 5, 2023 | Price Changed for rent | $715 | $1 |
| Apr 4, 2023 | Price Changed for rent | $720 | $1 |
| Apr 2, 2023 | Price Changed for rent | $730 | $1 |
| Apr 1, 2023 | Price Changed for rent | $735 | $1 |
| Mar 23, 2023 | Price Changed for rent | $775 | $1 |
| Mar 10, 2023 | Price Changed for rent | $790 | $1 |
| Mar 9, 2023 | Price Changed for rent | $815 | $1 |
| Mar 5, 2023 | Listed for rent | $790 | $1 |
| Mar 1, 2023 | Listing removed | - | - |
| Feb 18, 2023 | Price Changed for rent | $790 | $1 |
| Feb 15, 2023 | Price Changed for rent | $770 | $1 |
| Feb 14, 2023 | Price Changed for rent | $755 | $1 |
| Feb 9, 2023 | Price Changed for rent | $765 | $1 |
Location
Lat 35.17610 · Lng -89.86230